LED FullHD телевизор Samsung UE49N5000AUXRU
Цена: 35990
Яркие цвета с реалистичными деталями
Функция Clean View
Функция Clean View уменьшает шумы и помехи, усиливает цвет и контрастность, благодаря чему изображение получается более качественным.
Технология Wide Color Enhancer
Благодаря технологии расширения цветовой палитры Wide Colour Enhancer, каждый кадр отличается исключительной яркостью.
Разрешение Full HD
Благодаря технологии Wide Colour Enhancer, каждый кадр отличается исключительной передачей деталей и яркостью. Дополнительное улучшение качества изображения осуществляется за счет использования технологии Ultra Clean View, которая анализирует входной видеосигнал и конвертирует его в изображение высокого качества.
Мультимедийный контент на ТВ экране через USB
Вставьте любой накопитель в USB разъем и смотрите на большом ТВ экране видео, фильмы, фотографии или слушайте музыку.
Поддерживаются форматы: AVI, ASF, MP3, JPEG и др. Полный список форматов см. в Руководстве пользователя.
Тип продукта | LED (Светодиодный) |
Экран | |
---|---|
Размеры экрана | 49" |
Разрешение | 1920х1080 |
Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | Нет |
Изгиб экрана | Нет |
Видео | |
Процессор | Hyper Real |
Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 60 |
PQI (Picture Quality Index): Показатель качества изображения | 300 |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | Нет |
HDR 10+ | Нет |
Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | Нет |
Контрастность | Поддержка технологии Mega Contrast |
Цветовой | Технология Wide Color Enhancer |
Угол обзора | Нет |
Технология локального затемнения экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в тенях и светах) | Нет |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Нет |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | Нет |
Режим "Кино" | Да |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | Да |
DTS кодек | Нет |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 20 Вт (левый: 10Вт, правый: 10Вт) |
Тип динамиков | 2 канала |
Сабвуфер | Нет |
Поддержка Multiroom Link | Нет |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | Нет |
Smart сервис | |
Голосовое управление | Нет |
Smart TV | Нет |
Поддержка TV Plus | Нет |
Веб-браузер | Нет |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | Нет |
Поддержка SmartThings | Нет |
Универсальный пульт ДУ | Нет |
Конвергенция | |
Поддержка функции зеркалирования (Отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | Нет |
Отображение экрана мобильного устр-ва на экране ТВ - Зеркалирование | Нет |
Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | Нет |
Поддержка камеры "360 Camera" | Нет |
Экономичный Bluetooth | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Нет |
Звук ТВ в мобильное устройство | Нет |
Поддержка функции "Sound Mirroring" | Нет |
Другие функции | |
Поддержка S-Share | Нет |
Совместимость с адаптерами (3G / LTE / WiFi) | Нет |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | Да |
Режим Senior Mode | Нет |
Тройная защита | Нет |
Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | Да |
Поддержка Family TV 2.0 (предоставление доступа всем членам семьи для просмотра фотографий, видео и др. контента) | Нет |
Режим Local Cinema ("Местное кино") | Нет |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2/C/S2 |
Аналоговый тюнер | Да |
2 тюнера | Нет |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.3) |
Передача данных (Data Broadcasting) | Нет |
Поддержка приложения TV Key | Нет |
Подключения | |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (Общий с компонентным Y входом) |
Ethernet (LAN) | Нет |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1 (Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Ex-Link ( RS232C) | Нет |
CI слот | 1 |
HDMI А / поддержка A/Return Ch. | Нет |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | Нет |
Встроенная поддержка беспроводной сети | Нет |
Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Дизайн | |
Дизайн | Тонкая кромка |
Тип рамки | VNB |
Толщина рамки | Semi Slim |
Цвет передней панели | Black Hairline (черный) |
Световые эффекты (декор) | Нет |
Тип подставки | Мини дуга |
Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
Дополнительные особенности | |
Режим "Картина" | Нет |
Датчик движения (в режиме "Картина") | Нет |
Ambience | Нет |
Процессор | Нет |
Доступность | Нет |
Технология Digital Clean View | Да |
Автопоиск каналов | Да |
Автовыключение питания | Да |
Титры поддерживаются | Да |
Поддержка Connect Share™ (HDD) | Нет |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Да |
Электронный телегид | Да |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | Нет |
Игровой режим | Да (базовый) |
Язык меню | Локальный |
Режим "Картинка-в-картинке" | Да |
Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Нет |
Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Нет |
Телетекст (TTXT) | Да |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | Нет |
Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | Нет |
Поддержка IPv6 | Нет |
Поддержка управлением устройствами других производителей | Нет |
Функция Ultra Clean View | Нет |
Экологические особенности | |
Эко датчик | Да |
Электрические характеристики | |
Источник питания | 100-240В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 138 Вт |
Размеры | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1282.0х745.0х143.0 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1112.8х673.6х187.5 мм |
Размер без подставки (ШxВxГ) | 1112.8х646.5х78.7 мм |
Подставка (Основная) (ШxГ) | 1032.2х187.5 мм |
Вес | |
Вес в упаковке | 14.1 кг |
Вес с подставкой | 10.6 кг |
Вес без подставки | 10.3 кг |
Комплектация | |
Поддержка голосового управления | Нет |
Тип пульта ДУ | TM1240A |
Батарейки (для пульта ДУ) | Да |
Поддержка Smart Touch Control (включена) | Нет |
Крепление вплотную к стене | Нет |
Опционная подставка | Нет |
Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | Да |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Адаптер для приложения TV Key Dongle (включен) | Нет |
Руководство пользователя | Да |
Электронное руководство пользователя | Да |
Антенный кабель | Нет |
Сетевой кабель | Да |
LED FullHD телевизор Samsung UE49N5000AUXRU можно заказать и купить с доставкой по всей территории России - стоимость доставки уточняйте у наших менеджеров по телефону во время оформления заказа.
Оплата в Санкт-Петербурге и Москве возможна наличными по факту доставки товара. Также существует возможность оплатить заказ по безналичному расчету, как от физического, так и от юридического лица.
Доставка заказов по России осуществляется любой транспортной компанией и только в случае 100% предоплаты.
Отзывы к LED FullHD телевизор Samsung UE49N5000AUXRU
Комментарии и отзывы к LED FullHD телевизор Samsung UE49N5000AUXRU отсутствуют. Ваш комментарий будет первым! |
Все товары, представленные и продаваемые в интернет-магазине «Аппарату» имеют необходимые сертификаты качества и официальную гарантию производителя.
Для всех товаров, приобретенных в нашем интернет-магазине (кроме тех, гарантия на которые распространяется и работает по уникальному серийному номеру продукта), выдается фирменный гарантийный талон с официальной гарантией от производителя.
Замена или возврат товара ненадлежащего качества осуществляется магазином в соответствии с законом "О защите прав потребителей" (ст.18 – ст. 21, ст. 25, ст. 26.1).
Замена или возврат товара надлежащего качества осуществляется магазином в соответствии с законом "О защите прав потребителей" (ст.25).